カテゴリー
養殖池のライニング用 HDPE/LDPE ジオメンブレン
滑らかなHDPEジオメンブレンは高品質のポリエチレン原料で作られており、カーボンブラック、酸化防止剤、老化防止剤、耐紫外線性が含まれており、最高レベルの自動生産を採用しています。
基礎情報
モデル番号。 | Z271 |
認証 | CE、ISO |
表面 | 滑らかな側面 |
応用 | 交通プロジェクト、水力プロジェクト、地盤工学プロジェクト、環境プロジェクト |
特殊機能 | 耐突刺性、耐衝撃性、耐引裂性 |
材料 | PVC/PE/EVA |
色 | シュヴァルツ |
厚さ | 0.1~4mm |
長さ | 50~100メートル |
幅 | 1~6m |
標準 | ASTM Gri-GM13 |
モデル番号 | ジオメンブレン |
商品名 | ホットセール HDPE ライナー ジオメンバー |
証明書 | CE/ISO9001 |
輸送パッケージ | 巻いた |
仕様 | 220 |
商標 | 十坊 |
起源 | 中国 |
HSコード | 3920109090 |
生産能力 | 1000000000 クアドラツォル |
製品説明
滑らかな HDPE ジオメンブレンは高品質のポリエチレン原料で作られており、カーボン ブラック、酸化防止剤、老化防止、耐紫外線性が含まれています。 一流の自動生産設備と三層プレス技術を備えています。 すべての製品は GB/GRI/ASTM 規格に準拠しています。 当社の主力製品は、ジオメンブレン、ジオテキスタイル、ジオグリッド、プラスチックジオグリッド、グラスファイバージオグリッド、スチールプラスチックジオグリッド、亀裂保護、防水ブランケット、防水パネル、ゴム製止水器、PVC止水器、ベントナイト止水器、コンクリート釘などです。技術データ
中尉 | ヴェルト |
厚さ mm | 0.75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
密度 g/cm3 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 | ≥0,940 |
引張強さ (TD/MD) % | ≥11 | ≥15 | 18歳以上 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
引張破断強度 (TD/MD) % | ≥8 | 10以上 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
降伏伸び (TD/MD) % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
伸び(TD/MD) % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
買い物旅行負担額(TD/MD) N | ≥93 | ≥125 | ≥160 | ≥190 | ≥250 | ≥315 | ≥375 |
耐突刺性 N | ≥200 | ≥270 | ≥335 | ≥400 | ≥535 | ≥670 | ≧800 |
引張荷重 応力亀裂 h | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
カーボンブラック含有率 % | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 | 2,0~3,0 |
酸化誘導時間 min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
85 °C 熱老化 % | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
アプリケーション:
1) 埋め立て地、下水、または廃棄物処理排水。
2) 川岸、海のダム、ダム、水ダムおよび貯水池、運河、
液体プールがある (ピット、鉱山)
3) 地下鉄、地下室およびトンネル、遮水用トンネル覆工