カテゴリー
高密度ポリエチレンジオセル
梱包および出荷用途: 1. レールベッドの安定性に使用されます。 2. 砂漠の高速道路の舗装を安定させる。 3. 浅い水路の管理に使用されます。 4. アプリケーション
基礎情報
シート厚さ(mm) | 1,25; 1.50; 1,75 |
輸送パッケージ | パレットに梱包 |
仕様 | HDPEまたはPET |
商標 | HCNS |
起源 | 安徽省、中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 8000トン/年 |
製品説明
安徽省合創新合成材料有限公司 (HCNS) | |||||||
材料特性 | |||||||
ポリマー密度 (ASTM D 1505) | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||
耐ストレスクラック性 (ASTM D 1693) | 標準 | 6000 | |||||
ルースゲハルト (ASTM D 1603) | % | 最小。 1.5% | |||||
テクスチャリング前の公称シート厚さ (ASTM D 5199) | んん | 最小。 1.27-5%、+10% | |||||
テクスチャリング後の公称シート厚さ (ASTM D 5199) | んん | 最小。 1.52-5%、+10% | |||||
材料 | 各種ポリエチレンと添加剤からなるコンパウンド | ||||||
テクスチャ | ポリエチレンのストリップは、ストリップの両側のストリップ全体に広がるいくつかの菱形のくぼみで構成されています。 ウェルの表面密度は 22 ~ 32/cm2 です。 | ||||||
ミシン目 | ポリエチレンのストリップには、最大直径 10 mm の穴が水平に並んでいます。 細胞穿孔面積は細胞表面の 12% 未満です。 | ||||||
セル/セクションのプロパティ | |||||||
財産 | ユニット | GM330 | GM356 | GM445 | GM660 | GM712 | |
溶接距離 | んん | 330 | 356 | 445 | 660 | 712 | |
セルの深さ | んん | 75、100、125、150、200 | |||||
拡張された (±3%) セル寸法 | 幅 | んん | 244 | 259 | 320 | 488 | 508 |
長さ | んん | 210 | 224 | 287 | 436 | 475 | |
細胞面積の増加 (± 3%) | cm2 | 250 | 289 | 460 | 1000 | 1206 | |
公称(±3%)拡張部 | 幅 | んん | 2.44 | 2,59 | 2,56 | 2.44 | 2,56 |
長さ | んん | 6.1 | 6.5 | 8.35 | 12.63 | 13.72 | |
公称(±3%)拡張断面積 | 平方メートル | 14.9 | 16.8 | 21.4 | 30.8 | 35.1 | |
縫い目のプロパティ | セルの深さ | ||||||
んん | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
縫い目剥離強度 (EN ISO 13426-1、方法 B: 剥離試験) | N | 1065 | 1420 | 1775年 | 2130 | 2840 |
梱包と発送
アプリケーション:
1. 鉄道のベッドの安定のために使用されます。
Sincerely Welcome You to Visit Us!